- Fiyatlara KDV ( %18 ) dahil değildir. Diğer tüm vergi ve harçlar fiyata dahildir.
- Ödemeler Euro veya ödeme tarihindeki merkez bankası efektif satış kuru baz alınarak yapılacaktır.
- Faturalamada TL fiyat verilir.
- Ödemeler peşin olarak banka havalesi veya kredi kartı olarak kabul edilir.
- Geciken ödemelerde faturada belirtilen tarihten itibaren her ay için fatura miktarı üzerinden %2 gecikme bedeli koyulmaktadır.
- Kredi kartı ile ödemelerde aşağıdaki plan uygulanır:
DENİZBANK VE GARANTİ BONUS KARTLARINA UYGULANACAK TAKSİT ORANLARI | ||||
TAKSİT SAYISI | TAKSİT ORANI | TAKSİT SAYISI | TAKSİT ORANI | |
Tek Çekim | 1,15% | Tek Çekim | 1,15% | |
2 | 3,69% | 2 | 3,69% | |
3 | 4,92% | 3 | 4,92% | |
4 | 6,15% | 4 | 6,15% | |
5 | 7,38% | 5 | 7,38% | |
6 | 8,61% | 6 | 8,61% | |
7 | 9,84% | 7 | 9,84% | |
8 | 11,07% | 8 | 11,07% | |
9 | 12,30% | 9 | 12,30% | |
Sadece Bonus kartlara taksit uygulanıyor. Diğer kartlardan tek çekim yapılacaktır. |