Özellikler:
1. 20, 60 ve 85 °: yüksekten alçak parlaklığa kadar
2. Mükemmel tasarım
3. Karşılaştırma için 5 iyi ölçüm verisi görüntüleme
4. Dahili lityum iyon şarj edilebilir pil
5. Temel model ölçümü, temel parlaklık test gereksinimlerini karşılayabilir
6. PC’ye bağlanın, daha genişletilmiş fonksiyonlar
7. Aynı yerde tüm açı ölçümleri için bir düğme
8. Uluslararası standartlara uygun
9. Yüksek performans, okunması kolay veriler.
GQC6 Yazılım Giriş:
GQC6 yazılımı, PC bağlantısı, ölçüm, veri yönetimi, veri aktarımı, baskı raporları vb. İçin LGM268 Gloss Metre (Parlaklık Ölçer) ile birlikte kullanılır.
Özellikler:
LGM60 Gloss Metre (Parlaklık Ölçer) | |
Model: | LGM268 |
Ölçüm Açısı | 20 ° / 60 ° / 85 ° Standart ISO 2813, GB / T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457 ile uyumludur |
Ölçüm Alanı (mm) | 20 °: 10×10 60 °: 9×15 85 °: 5×36 |
Ölçüm Aralığı | 20 °: 0 ~ 1000GU 60 °: 0 ~ 1000GU 85 ° : 0 ~ 160GU |
Bölüm Değeri | 0.1GU |
Ölçüm Aralığı | 0-10GU 10-100GU 100-1000GU |
Tekrarlanabilirlik | ± 0.1GU ± 0.2GU ±% 0,2 GU |
Tekrarlanabilirlik | ± 0.2GU ± 0.5GU ±% 0 GU |
Ölçüm Standardı | JJG696 birinci sınıf glossmetre çalışma gereksinimi ile uyumlu |
Kromatiklik Karşılıklı | CIE C ışık kaynağı altında CIE 1931 (2 °) ile uyumlu |
Hatalar | ± 1,5, ±% 1,5 |
Zamanı Ölçmek | 0.1s |
Boyut | L * W * H: 160mm * 75mm * 90mm |
Ağırlık | 350g |
Dil | Çince / İngilizce |
Pil | 3200mAh Li iyon batarya,> 10.000 kat (8 saat içinde) |
Ekran | TFT 3,5 inç |
Arayüzey | USB / RS-232 |
Depolama | Temel mod: 1000 |
Yazılım | QC rapor baskı fonksiyonları ve daha genişletilmiş fonksiyonlar ile GQC6 Kalite Kontrol Yazılımı. |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 ℃ ( 32 ~ 104 ° F ) |
Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 50 ℃ ( -4 ~ 122 ° F ) |
Nem | <% 85 nispi nem, yoğunlaşma yok |
Standart Aksesuarlar | Güç Adaptörü, USB kablosu, Kullanım Kılavuzu, Kalibrasyon Plakası |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.